Послуга з управління багатоквартирним будинком
| № п/п | АДРЕСА | № буд. | Кількість квартир |
Кількість поверхів |
Кільість під'їздів |
Сумарна загальна площа квартир (житлових приміщень у гуртожитку) | Площа нежитлових приміщень |
Прибир.прибуд. території, | Прибир. сход. кліток | ТО СТС | Дератизація | Обсл. ДВК | ТО і ПР мереж ЕП | ПР СТС та КЕ | ПР мереж ЕП | ПР покрівлі | ПР сх. кліток | Освітл. МЗК | Ціна без ліфтів | ТО ліфтів | Енергопостачання ліфтів |
Ціна за 1м2 без ПДВ | Ціна за 1м2 з ПДВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | пр. Шевченка | 1 | 75 | 4 | 4 | 3033.61 | 0.00 | 0.8263 | 0.6173 | 0.3973 | 0.0226 | 0.1192 | 0.0663 | 0.5164 | 0.1148 | 0.2878 | 0.3599 | 0.1907 | 3.5187 | 0.0000 | 0.0000 | 3.5187 | 4.22 |
| 2 | пр. Шевченка | 2 | 18 | 3 | 2 | 1143.01 | 92.10 | 0.5357 | 0.9544 | 0.4684 | 0.0217 | 0.0723 | 0.0702 | 0.4762 | 0.1124 | 0.5775 | 0.2301 | 0.4187 | 3.9377 | 0.0000 | 0.0000 | 3.9377 | 4.73 |
| 3 | пр. Шевченка | 4 | 33 | 3 | 4 | 2054.87 | 145.75 | 0.6917 | 1.0060 | 0.4636 | 0.0160 | 0.0743 | 0.0632 | 0.5221 | 0.1067 | 0.5451 | 0.2358 | 0.2580 | 3.9825 | 0.0000 | 0.0000 | 3.9825 | 4.78 |
| 4 | пр. Шевченка | 5 | 36 | 4 | 3 | 1509.72 | 772.00 | 0.7400 | 0.6059 | 0.4281 | 0.0000 | 0.0801 | 0.0459 | 0.5944 | 0.0754 | 0.4162 | 0.2309 | 0.1286 | 3.3456 | 0.0000 | 0.0000 | 3.3456 | 4.01 |
| 5 | пр. Шевченка | 5а | 24 | 4 | 2 | 1676.02 | 0.00 | 0.6976 | 0.5396 | 0.4227 | 0.0047 | 0.0706 | 0.0667 | 0.4786 | 0.1102 | 0.5554 | 0.2309 | 0.2734 | 3.4505 | 0.0000 | 0.0000 | 3.4505 | 4.14 |
| 6 | пр. Шевченка | 5б | 75 | 4 | 2 | 991.03 | 82.03 | 0.7843 | 0.8510 | 0.4248 | 0.0104 | 0.3162 | 0.1133 | 0.3906 | 0.1889 | 0.3438 | 0.2659 | 0.2976 | 3.9869 | 0.0000 | 0.0000 | 3.9869 | 4.78 |
| 7 | пр. Шевченка | 7а | 32 | 4 | 2 | 1502.88 | 0.00 | 0.7703 | 0.6016 | 0.4928 | 0.0000 | 0.1047 | 0.0698 | 0.4264 | 0.1145 | 0.3288 | 0.3174 | 0.1654 | 3.3917 | 0.0000 | 0.0000 | 3.3917 | 4.07 |
| 8 | пр. Шевченка | 8 | 17 | 3 | 2 | 1019.08 | 112.30 | 0.4925 | 1.0056 | 0.5037 | 0.0000 | 0.0751 | 0.0794 | 0.5069 | 0.1278 | 0.6147 | 0.2344 | 0.2930 | 3.9332 | 0.0000 | 0.0000 | 3.9332 | 4.72 |
| 9 | пр. Шевченка | 9 | 36 | 4 | 3 | 1538.30 | 519.27 | 0.7088 | 0.6648 | 0.5179 | 0.0085 | 0.0885 | 0.0519 | 0.5992 | 0.0854 | 0.3935 | 0.2568 | 0.1921 | 3.5674 | 0.0000 | 0.0000 | 3.5674 | 4.28 |
| 10 | пр. Шевченка | 9а | 32 | 4 | 2 | 1505.34 | 0.00 | 0.7145 | 0.6024 | 0.4635 | 0.0000 | 0.1044 | 0.0698 | 0.5195 | 0.1147 | 0.3301 | 0.3169 | 0.2235 | 3.4594 | 0.0000 | 0.0000 | 3.4594 | 4.15 |
| 11 | пр. Шевченка | 10 | 17 | 3 | 2 | 942.95 | 75.70 | 0.5164 | 0.9322 | 0.5613 | 0.0362 | 0.0829 | 0.1018 | 0.5541 | 0.1669 | 0.6140 | 0.2563 | 0.2484 | 4.0704 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0704 | 4.88 |
| 12 | пр. Шевченка | 11 | 72 | 4 | 5 | 3257.66 | 515.38 | 0.7006 | 0.6377 | 0.4174 | 0.0053 | 0.0947 | 0.0621 | 0.5171 | 0.1084 | 0.3989 | 0.2827 | 0.2171 | 3.4420 | 0.0000 | 0.0000 | 3.4420 | 4.13 |
| 13 | пр. Шевченка | 11а | 48 | 4 | 3 | 2044.52 | 0.00 | 0.7643 | 0.6674 | 0.5231 | 0.0000 | 0.1154 | 0.0676 | 0.5614 | 0.1141 | 0.3308 | 0.3445 | 0.1622 | 3.6508 | 0.0000 | 0.0000 | 3.6508 | 4.38 |
| 14 | пр. Шевченка | 11б | 48 | 4 | 3 | 2060.22 | 0.00 | 0.7522 | 0.6634 | 0.5172 | 0.0000 | 0.1143 | 0.0672 | 0.5580 | 0.1135 | 0.3290 | 0.3423 | 0.1368 | 3.5939 | 0.0000 | 0.0000 | 3.5939 | 4.31 |
| 15 | пр. Шевченка | 12 | 23 | 3 | 4 | 1433.56 | 228.26 | 0.8416 | 1.1612 | 0.6027 | 0.0218 | 0.0688 | 0.0665 | 0.4251 | 0.1099 | 0.4506 | 0.2176 | 0.1566 | 4.1224 | 0.0000 | 0.0000 | 4.1224 | 4.95 |
| 16 | пр. Шевченка | 14 | 31 | 3 | 4 | 1957.04 | 499.57 | 0.7482 | 0.8934 | 0.4065 | 0.0303 | 0.0651 | 0.0589 | 0.5313 | 0.0997 | 0.5251 | 0.1990 | 0.1215 | 3.6789 | 0.0000 | 0.0000 | 3.6789 | 4.41 |
| 17 | пр. Шевченка | 15 | 76 | 4 | 5 | 3422.80 | 629.70 | 0.8062 | 0.5928 | 0.3906 | 0.0182 | 0.0939 | 0.0270 | 0.6712 | 0.0445 | 0.3164 | 0.2776 | 0.1940 | 3.4324 | 0.0000 | 0.0000 | 3.4324 | 4.12 |
| 18 | пр. Шевченка | 17 | 53 | 9 | 2 | 3569.40 | 64.70 | 0.9284 | 0.7762 | 0.4923 | 0.0106 | 0.0680 | 0.0629 | 0.6319 | 0.1098 | 0.0906 | 0.2333 | 0.3193 | 3.7233 | 0.6114 | 0.2777 | 4.6124 | 5.53 |
| 19 | пр. Шевченка | 17а | 40 | 5 | 2 | 1820.50 | 0.00 | 0.6253 | 0.7178 | 0.6267 | 0.0221 | 0.1046 | 0.0683 | 0.6902 | 0.1142 | 0.2792 | 0.3258 | 0.2550 | 3.8294 | 0.0000 | 0.0000 | 3.8294 | 4.60 |
| 20 | пр. Шевченка | 18 | 62 | 5 | 4 | 2961.47 | 110.40 | 0.8483 | 0.7545 | 0.3843 | 0.0191 | 0.0976 | 0.0661 | 0.4744 | 0.1146 | 0.2808 | 0.3017 | 0.1889 | 3.5303 | 0.0000 | 0.0000 | 3.5303 | 4.24 |
| 21 | пр. Шевченка | 18а | 40 | 5 | 2 | 1835.23 | 0.00 | 0.8302 | 0.6918 | 0.3831 | 0.0133 | 0.1055 | 0.0592 | 0.4199 | 0.0975 | 0.1892 | 0.3236 | 0.2258 | 3.3390 | 0.0000 | 0.0000 | 3.3390 | 4.01 |
| 22 | пр. Шевченка | 19 | 39 | 5 | 2 | 1780.29 | 39.70 | 0.5930 | 0.7122 | 0.6446 | 0.0211 | 0.1039 | 0.0684 | 0.6878 | 0.1143 | 0.2793 | 0.3179 | 0.2370 | 3.7794 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7794 | 4.54 |
| 23 | пр. Шевченка | 20 | 62 | 5 | 4 | 2890.86 | 227.00 | 0.8541 | 0.6994 | 0.5422 | 0.0223 | 0.0967 | 0.0631 | 0.4810 | 0.1092 | 0.2161 | 0.2960 | 0.2041 | 3.5842 | 0.0000 | 0.0000 | 3.5842 | 4.30 |
| 24 | пр. Шевченка | 20а | 100 | 5 | 6 | 4581.18 | 0.00 | 0.9267 | 0.7401 | 0.3419 | 0.0133 | 0.1050 | 0.0649 | 0.3655 | 0.1145 | 0.2192 | 0.1887 | 0.1447 | 3.2245 | 0.0000 | 0.0000 | 3.2245 | 3.87 |
| 25 | пр. Шевченка | 21 | 56 | 5 | 4 | 2785.73 | 583.03 | 0.6370 | 0.6764 | 0.5170 | 0.0242 | 0.0822 | 0.0548 | 0.7160 | 0.0945 | 0.2775 | 0.2502 | 0.1624 | 3.4922 | 0.0000 | 0.0000 | 3.4922 | 4.19 |
| 26 | пр. Шевченка | 22 | 62 | 5 | 4 | 2972.04 | 202.90 | 0.8280 | 0.7112 | 0.5325 | 0.0000 | 0.0951 | 0.0620 | 0.5863 | 0.1074 | 0.2716 | 0.2921 | 0.1775 | 3.6636 | 0.0000 | 0.0000 | 3.6636 | 4.40 |
| 27 | пр. Шевченка | 22а | 70 | 5 | 4 | 3259.91 | 0.00 | 0.9066 | 0.7193 | 0.4857 | 0.0216 | 0.1047 | 0.0660 | 0.3928 | 0.1148 | 0.2768 | 0.3196 | 0.2337 | 3.6415 | 0.0000 | 0.0000 | 3.6415 | 4.37 |
| 28 | пр. Шевченка | 23 | 54 | 9 | 2 | 3618.64 | 0.00 | 1.1367 | 0.7484 | 0.4907 | 0.0109 | 0.0695 | 0.0637 | 0.6362 | 0.1112 | 0.1779 | 0.2384 | 0.1924 | 3.8758 | 0.6004 | 0.2727 | 4.7489 | 5.70 |
| 29 | пр. Шевченка | 24 | 63 | 5 | 4 | 2904.40 | 168.40 | 0.8545 | 0.6996 | 0.5502 | 0.0000 | 0.0997 | 0.0637 | 0.6031 | 0.1103 | 0.2871 | 0.3047 | 0.1789 | 3.7517 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7517 | 4.50 |
| 30 | пр. Шевченка | 25 | 40 | 5 | 2 | 1816.74 | 0.00 | 0.7189 | 0.7135 | 0.4544 | 0.0214 | 0.1081 | 0.0685 | 0.6794 | 0.1145 | 0.3415 | 0.3264 | 0.2164 | 3.7631 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7631 | 4.52 |
| 31 | пр. Шевченка | 26 | 126 | 5 | 8 | 5955.07 | 271.10 | 0.8745 | 0.7183 | 0.4711 | 0.0191 | 0.0994 | 0.0632 | 0.4422 | 0.1126 | 0.2789 | 0.3020 | 0.1864 | 3.5676 | 0.0000 | 0.0000 | 3.5676 | 4.28 |
| 32 | пр. Шевченка | 26а | 70 | 5 | 4 | 3257.27 | 0.00 | 0.9645 | 0.7127 | 0.4508 | 0.0216 | 0.1064 | 0.0660 | 0.4237 | 0.1149 | 0.2770 | 0.3198 | 0.1832 | 3.6407 | 0.0000 | 0.0000 | 3.6407 | 4.37 |
| 33 | пр. Шевченка | 27 | 56 | 5 | 4 | 2835.39 | 988.80 | 0.8933 | 0.5950 | 0.4395 | 0.0191 | 0.0721 | 0.0484 | 0.8196 | 0.0835 | 0.2448 | 0.2211 | 0.1821 | 3.6185 | 0.0000 | 0.0000 | 3.6185 | 4.34 |
| 34 | пр. Шевченка | 28 | 100 | 5 | 6 | 4613.48 | 0.00 | 0.9230 | 0.7385 | 0.4770 | 0.0132 | 0.1073 | 0.0650 | 0.4936 | 0.1148 | 0.2213 | 0.3221 | 0.2515 | 3.7274 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7274 | 4.47 |
| 35 | пр. Шевченка | 28а | 100 | 5 | 6 | 4564.11 | 0.00 | 0.9127 | 0.7390 | 0.3609 | 0.0144 | 0.1085 | 0.0658 | 0.4517 | 0.1161 | 0.2510 | 0.3250 | 0.2361 | 3.5812 | 0.0000 | 0.0000 | 3.5812 | 4.30 |
| 36 | пр. Шевченка | 29 | 54 | 9 | 2 | 3483.42 | 0.00 | 0.9381 | 0.8728 | 0.4528 | 0.0108 | 0.0722 | 0.0628 | 0.7060 | 0.1093 | 0.1760 | 0.2456 | 0.2379 | 3.8843 | 0.6282 | 0.2853 | 4.7978 | 5.76 |
| 37 | вул. Винниченка | 1 | 12 | 2 | 2 | 780.59 | 126.59 | 0.8723 | 0.0000 | 0.5654 | 0.0426 | 0.0654 | 0.1356 | 0.5208 | 0.2263 | 0.5403 | 0.2099 | 0.2503 | 3.4289 | 0.0000 | 0.0000 | 3.4289 | 4.11 |
| 38 | вул. Винниченка | 3 | 8 | 2 | 2 | 424.68 | 0.00 | 1.7698 | 0.0000 | 0.4208 | 0.0000 | 0.0937 | 0.1214 | 0.4027 | 0.1753 | 0.5650 | 0.2869 | 0.3123 | 4.1478 | 0.0000 | 0.0000 | 4.1478 | 4.98 |
| 39 | вул. Винниченка | 5 | 7 | 2 | 2 | 371.52 | 32.30 | 1.1529 | 0.0000 | 0.4564 | 0.0000 | 0.0877 | 0.1262 | 0.5575 | 0.1817 | 0.7013 | 0.2640 | 0.4005 | 3.9283 | 0.0000 | 0.0000 | 3.9283 | 4.71 |
| 40 | вул. Винниченка | 7 | 8 | 2 | 2 | 393.21 | 0.00 | 1.2672 | 0.0000 | 0.4687 | 0.0000 | 0.1012 | 0.1296 | 0.5372 | 0.1866 | 0.7227 | 0.3056 | 0.4113 | 4.1301 | 0.0000 | 0.0000 | 4.1301 | 4.96 |
| 41 | вул. Винниченка | 9 | 18 | 2 | 3 | 1081.73 | 163.80 | 1.2427 | 0.0000 | 0.6001 | 0.0000 | 0.0716 | 0.0980 | 0.5207 | 0.1636 | 0.4578 | 0.2255 | 0.2074 | 3.5875 | 0.0000 | 0.0000 | 3.5875 | 4.30 |
| 42 | вул. Винниченка | 11 | 18 | 2 | 3 | 1010.69 | 70.00 | 1.2830 | 0.0000 | 0.6446 | 0.0391 | 0.0825 | 0.1026 | 0.3758 | 0.1695 | 0.6331 | 0.2564 | 0.3221 | 3.9088 | 0.0000 | 0.0000 | 3.9088 | 4.69 |
| 43 | вул. Винниченка | 13 | 8 | 2 | 2 | 386.22 | 0.00 | 1.2141 | 0.0000 | 0.7922 | 0.0000 | 0.1066 | 0.1297 | 0.5874 | 0.1859 | 0.4934 | 0.3102 | 0.3434 | 4.1629 | 0.0000 | 0.0000 | 4.1629 | 5.00 |
| 44 | вул. Винниченка | 15 | 14 | 3 | 2 | 803.33 | 0.00 | 1.0815 | 0.0000 | 0.4408 | 0.0000 | 0.0893 | 0.0839 | 0.8023 | 0.1288 | 0.6059 | 0.2695 | 0.2607 | 3.7626 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7626 | 4.52 |
| 45 | вул. Винниченка | 17 | 8 | 2 | 2 | 393.11 | 0.00 | 1.0595 | 0.0000 | 0.5690 | 0.0000 | 0.1048 | 0.1282 | 0.5792 | 0.1840 | 0.6284 | 0.3057 | 0.4114 | 3.9701 | 0.0000 | 0.0000 | 3.9701 | 4.76 |
| 46 | вул. Винниченка | 19 | 12 | 3 | 2 | 744.25 | 224.75 | 1.1223 | 0.0000 | 0.4137 | 0.0000 | 0.0634 | 0.0927 | 0.6579 | 0.1493 | 0.5165 | 0.1945 | 0.2395 | 3.4498 | 0.0000 | 0.0000 | 3.4498 | 4.14 |
| 47 | вул. Винниченка | 21 | 60 | 5 | 3 | 2574.23 | 0.00 | 0.7743 | 0.6769 | 0.4764 | 0.0218 | 0.1145 | 0.0667 | 0.5254 | 0.1144 | 0.2623 | 0.3424 | 0.3534 | 3.7284 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7284 | 4.47 |
| 48 | вул. Винниченка | 23 | 60 | 5 | 3 | 2565.83 | 0.00 | 0.8225 | 0.6789 | 0.4779 | 0.0216 | 0.1148 | 0.0668 | 0.4859 | 0.1146 | 0.2630 | 0.3433 | 0.3359 | 3.7253 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7253 | 4.47 |
| 49 | вул. Винниченка | 25 | 50 | 5 | 3 | 2286.84 | 0.00 | 0.8200 | 0.7397 | 0.5018 | 0.0224 | 0.1083 | 0.0672 | 0.5230 | 0.1145 | 0.2828 | 0.3245 | 0.3978 | 3.9018 | 0.0000 | 0.0000 | 3.9018 | 4.68 |
| 50 | вул. Винниченка | 27 | 50 | 5 | 3 | 2269.48 | 77.75 | 0.7457 | 0.7192 | 0.4889 | 0.0204 | 0.1055 | 0.0656 | 0.5086 | 0.1118 | 0.2726 | 0.3157 | 0.3884 | 3.7423 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7423 | 4.49 |
| 51 | вул. Винниченка | 29 | 60 | 5 | 3 | 2604.32 | 0.00 | 0.8101 | 0.6785 | 0.4112 | 0.0201 | 0.1131 | 0.0667 | 0.4736 | 0.1145 | 0.3450 | 0.3390 | 0.1910 | 3.5629 | 0.0000 | 0.0000 | 3.5629 | 4.28 |
| 52 | вул. Винниченка | 31 | 60 | 5 | 3 | 2578.56 | 0.00 | 0.7871 | 0.6828 | 0.4756 | 0.0207 | 0.1143 | 0.0667 | 0.4772 | 0.1144 | 0.3474 | 0.3419 | 0.3214 | 3.7495 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7495 | 4.50 |
| 53 | вул. Винниченка | 33 | 59 | 5 | 3 | 2579.17 | 30.00 | 0.7556 | 0.6772 | 0.4700 | 0.0206 | 0.1113 | 0.0667 | 0.4716 | 0.1145 | 0.2579 | 0.3331 | 0.2224 | 3.5008 | 0.0000 | 0.0000 | 3.5008 | 4.20 |
| 54 | вул. Чорновола | 1 | 23 | 3 | 2 | 1081.77 | 40.20 | 0.8716 | 0.6930 | 0.5564 | 0.0090 | 0.1015 | 0.0819 | 0.4275 | 0.1322 | 0.5942 | 0.3056 | 0.2039 | 3.9770 | 0.0000 | 0.0000 | 3.9770 | 4.77 |
| 55 | вул. Чорновола | 3 | 29 | 3 | 2 | 1340.32 | 0.00 | 0.8592 | 0.5946 | 0.4657 | 0.0111 | 0.1065 | 0.0819 | 0.6431 | 0.1351 | 0.5086 | 0.3216 | 0.2715 | 3.9989 | 0.0000 | 0.0000 | 3.9989 | 4.80 |
| 56 | вул. Чорновола | 3а | 24 | 3 | 2 | 1127.94 | 0.00 | 0.9698 | 0.6869 | 0.5534 | 0.0077 | 0.1049 | 0.0814 | 0.4673 | 0.1315 | 0.5223 | 0.3172 | 0.2792 | 4.1218 | 0.0000 | 0.0000 | 4.1218 | 4.95 |
| 57 | вул. Чорновола | 4 | 8 | 2 | 2 | 358.97 | 44.80 | 1.0786 | 0.0000 | 0.6070 | 0.0000 | 0.0985 | 0.1262 | 0.5499 | 0.1817 | 0.5870 | 0.2931 | 0.4365 | 3.9587 | 0.0000 | 0.0000 | 3.9587 | 4.75 |
| 58 | вул. Чорновола | 6 | 23 | 3 | 3 | 1390.47 | 150.59 | 0.6138 | 0.9425 | 0.3784 | 0.0248 | 0.0789 | 0.0876 | 0.6108 | 0.1476 | 0.5810 | 0.2332 | 0.2270 | 3.9257 | 0.0000 | 0.0000 | 3.9257 | 4.71 |
| 59 | вул. Чорновола | 12 | 65 | 4 | 4 | 2633.20 | 304.00 | 0.7852 | 0.6387 | 0.4607 | 0.0240 | 0.1121 | 0.0790 | 0.6882 | 0.1380 | 0.3945 | 0.3222 | 0.2111 | 3.8538 | 0.0000 | 0.0000 | 3.8538 | 4.62 |
| 60 | вул. Чорновола | 14 | 132 | 4 | 3 | 1432.87 | 0.00 | 0.5261 | 0.9436 | 0.4290 | 0.0063 | 0.1526 | 0.1099 | 0.4935 | 0.1875 | 0.5160 | 0.2437 | 0.2892 | 3.8975 | 0.0000 | 0.0000 | 3.8975 | 4.68 |
| 61 | вул. Чорновола | 16 | 60 | 5 | 3 | 2546.94 | 0.00 | 0.8065 | 0.6105 | 0.4873 | 0.0000 | 0.1164 | 0.0677 | 0.4640 | 0.1163 | 0.3663 | 0.3455 | 0.2324 | 3.6127 | 0.0000 | 0.0000 | 3.6127 | 4.34 |
| 62 | вул. Чорновола | 16а | 60 | 5 | 3 | 2586.90 | 0.00 | 0.7106 | 0.5964 | 0.4797 | 0.0000 | 0.1146 | 0.0709 | 0.4587 | 0.1222 | 0.2704 | 0.3410 | 0.1922 | 3.3567 | 0.0000 | 0.0000 | 3.3567 | 4.03 |
| 63 | вул. Чорновола | 18 | 60 | 5 | 3 | 2587.44 | 0.00 | 0.7419 | 0.6085 | 0.4796 | 0.0000 | 0.1146 | 0.0666 | 0.4586 | 0.1142 | 0.2721 | 0.3409 | 0.1922 | 3.3892 | 0.0000 | 0.0000 | 3.3892 | 4.07 |
| 64 | вул. Чорновола | 18а | 60 | 5 | 3 | 2581.88 | 0.00 | 0.8107 | 0.5956 | 0.4807 | 0.0000 | 0.1148 | 0.0666 | 0.6428 | 0.1143 | 0.2708 | 0.3415 | 0.2247 | 3.6625 | 0.0000 | 0.0000 | 3.6625 | 4.39 |
| 65 | вул. Чорновола | 20 | 59 | 5 | 3 | 2531.64 | 44.50 | 0.8057 | 0.6072 | 0.4817 | 0.0000 | 0.1134 | 0.0655 | 0.6419 | 0.1123 | 0.2716 | 0.3364 | 0.1930 | 3.6287 | 0.0000 | 0.0000 | 3.6287 | 4.35 |
| 66 | вул. Чорновола | 22 | 60 | 5 | 3 | 2565.83 | 0.00 | 0.8216 | 0.6068 | 0.4837 | 0.0000 | 0.1155 | 0.0667 | 0.4615 | 0.1144 | 0.2832 | 0.3433 | 0.1938 | 3.4904 | 0.0000 | 0.0000 | 3.4904 | 4.19 |
| 67 | вул. Чорновола | 22а | 60 | 5 | 3 | 2575.07 | 0.00 | 0.8045 | 0.6050 | 0.4819 | 0.0000 | 0.1151 | 0.0664 | 0.6442 | 0.1140 | 0.2718 | 0.3423 | 0.2575 | 3.7027 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7027 | 4.44 |
| 68 | вул. Мазепи | 3 | 8 | 2 | 2 | 402.39 | 0.00 | 0.8806 | 0.0000 | 0.5366 | 0.0000 | 0.1023 | 0.1274 | 0.6658 | 0.1836 | 0.7073 | 0.2999 | 0.5767 | 4.0802 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0802 | 4.90 |
| 69 | вул. Мазепи | 4 | 8 | 2 | 2 | 389.18 | 0.00 | 0.9760 | 0.0000 | 0.5548 | 0.0000 | 0.1130 | 0.1295 | 0.6843 | 0.1858 | 0.7062 | 0.3082 | 0.4770 | 4.1350 | 0.0000 | 0.0000 | 4.1350 | 4.96 |
| 70 | вул. Мазепи | 8 | 18 | 3 | 2 | 1018.41 | 85.27 | 0.5782 | 0.8976 | 0.3945 | 0.0216 | 0.0835 | 0.0832 | 0.5963 | 0.1344 | 0.5626 | 0.2515 | 0.3304 | 3.9338 | 0.0000 | 0.0000 | 3.9338 | 4.72 |
| 71 | вул. Мазепи | 9 | 24 | 3 | 3 | 1432.87 | 147.65 | 0.6060 | 0.9334 | 0.3714 | 0.0343 | 0.0784 | 0.0880 | 0.5988 | 0.1486 | 0.5733 | 0.2367 | 0.2302 | 3.8990 | 0.0000 | 0.0000 | 3.8990 | 4.68 |
| 72 | вул. Мазепи | 10 | 18 | 3 | 2 | 1013.53 | 231.90 | 0.5684 | 0.7644 | 0.3496 | 0.0064 | 0.0740 | 0.0832 | 0.5280 | 0.1365 | 0.4984 | 0.2226 | 0.2922 | 3.5236 | 0.0000 | 0.0000 | 3.5236 | 4.23 |
| 73 | вул. І.Франка | 2 | 24 | 3 | 2 | 1128.98 | 0.00 | 0.8101 | 0.6955 | 0.5529 | 0.0173 | 0.1048 | 0.0722 | 0.5368 | 0.1145 | 0.5916 | 0.3170 | 0.3223 | 4.1351 | 0.0000 | 0.0000 | 4.1351 | 4.96 |
| 74 | вул. І.Франка | 4 | 8 | 2 | 2 | 451.38 | 0.00 | 0.7259 | 0.0000 | 0.5430 | 0.0000 | 0.0877 | 0.1161 | 0.7900 | 0.1684 | 0.8318 | 0.2731 | 0.2938 | 3.8298 | 0.0000 | 0.0000 | 3.8298 | 4.60 |
| 75 | вул. І.Франка | 6 | 8 | 2 | 2 | 446.07 | 0.00 | 0.8330 | 0.0000 | 0.5495 | 0.0000 | 0.0888 | 0.1175 | 0.7980 | 0.1704 | 0.7112 | 0.2757 | 0.2973 | 3.8414 | 0.0000 | 0.0000 | 3.8414 | 4.61 |
| 76 | вул. І.Франка | 10 | 8 | 2 | 2 | 448.74 | 0.00 | 0.8495 | 0.0000 | 0.5462 | 0.0000 | 0.0883 | 0.1097 | 0.7939 | 0.1564 | 0.7000 | 0.2744 | 0.2955 | 3.8140 | 0.0000 | 0.0000 | 3.8140 | 4.58 |
| 77 | вул. І.Франка | 12 | 8 | 2 | 2 | 450.47 | 0.00 | 0.5804 | 0.0000 | 0.5441 | 0.0000 | 0.0879 | 0.1093 | 0.7913 | 0.1558 | 0.9210 | 0.2736 | 0.2944 | 3.7579 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7579 | 4.51 |
| 78 | вул. Яворницького | 3 | 14 | 3 | 2 | 806.53 | 0.00 | 1.5227 | 0.0000 | 0.4831 | 0.0000 | 0.0859 | 0.0825 | 0.5647 | 0.1263 | 0.5680 | 0.2686 | 0.3008 | 4.0026 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0026 | 4.80 |
| 79 | вул. Яворницького | 4 | 60 | 5 | 3 | 2582.01 | 0.00 | 0.8405 | 0.6322 | 0.5221 | 0.0220 | 0.1141 | 0.0857 | 0.5586 | 0.1492 | 0.2620 | 0.3415 | 0.3300 | 3.8578 | 0.0000 | 0.0000 | 3.8578 | 4.63 |
| 80 | вул. Яворницького | 7 | 18 | 3 | 2 | 1011.98 | 0.00 | 0.5929 | 0.9697 | 0.3850 | 0.0177 | 0.0910 | 0.0908 | 0.5911 | 0.1466 | 0.6133 | 0.2739 | 0.3374 | 4.1095 | 0.0000 | 0.0000 | 4.1095 | 4.93 |
| 81 | вул. Яворницького | 9 | 18 | 3 | 2 | 1023.92 | 89.70 | 0.7020 | 0.8848 | 0.3499 | 0.0257 | 0.0827 | 0.0895 | 0.5384 | 0.1460 | 0.5578 | 0.2495 | 0.3066 | 3.9329 | 0.0000 | 0.0000 | 3.9329 | 4.72 |
| 82 | вул. Грушевського | 20 | 12 | 3 | 2 | 626.51 | 0.00 | 0.8498 | 0.0000 | 0.7899 | 0.0000 | 0.0983 | 0.1168 | 0.6135 | 0.1820 | 0.6757 | 0.2909 | 0.3704 | 3.9872 | 0.0000 | 0.0000 | 3.9872 | 4.78 |
| 83 | вул. Грушевського | 22 | 12 | 2 | 2 | 752.19 | 0.00 | 0.8274 | 0.0000 | 0.6107 | 0.0295 | 0.0789 | 0.1015 | 0.4896 | 0.1593 | 0.7661 | 0.2512 | 0.3085 | 3.6227 | 0.0000 | 0.0000 | 3.6227 | 4.35 |
| 84 | вул. Грушевського | 25 | 28 | 3 | 2 | 1319.70 | 0.00 | 0.8625 | 0.6539 | 0.3720 | 0.0105 | 0.1044 | 0.0949 | 0.5526 | 0.1588 | 0.5139 | 0.3164 | 0.2236 | 3.8636 | 0.0000 | 0.0000 | 3.8636 | 4.64 |
| 85 | вул. Грушевського | 27 | 24 | 3 | 2 | 1130.33 | 92.20 | 0.9591 | 0.6332 | 0.4015 | 0.0209 | 0.0967 | 0.0667 | 0.5782 | 0.1058 | 0.5493 | 0.2928 | 0.2847 | 3.9889 | 0.0000 | 0.0000 | 3.9889 | 4.79 |
| 86 | вул. Грушевського | 29 | 24 | 3 | 2 | 1117.12 | 0.00 | 0.8301 | 0.6983 | 0.4394 | 0.0181 | 0.1059 | 0.0722 | 0.4830 | 0.1143 | 0.5974 | 0.3198 | 0.3116 | 3.9900 | 0.0000 | 0.0000 | 3.9900 | 4.79 |
| 87 | вул. Грушевського | 30 | 8 | 2 | 1 | 435.14 | 0.00 | 1.0079 | 0.0000 | 0.5839 | 0.0000 | 0.0938 | 0.1310 | 0.5075 | 0.1941 | 0.8914 | 0.2813 | 0.2787 | 3.9696 | 0.0000 | 0.0000 | 3.9696 | 4.76 |
| 88 | вул. Грушевського | 31 | 24 | 3 | 2 | 1123.06 | 38.22 | 0.9193 | 0.6598 | 0.4227 | 0.0259 | 0.1019 | 0.0702 | 0.4652 | 0.1114 | 0.5757 | 0.3079 | 0.2998 | 3.9595 | 0.0000 | 0.0000 | 3.9595 | 4.75 |
